Os 7817

Poprad-Tatry (10:01) > Košice (12:01)

Dopravca
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dátumové obmedzenia
Stanica Príchod Odchod Poznámka Km
Poprad-Tatry 10:46 0
Gánovce 10:51 5
Spišský Štiavnik 10:55 10:56 10
Vydrník 10:58 10:59 13
Letanovce 11:03 11:04 18
Spišské Tomášovce 11:06 11:07 19
Smižany 11:10 11:11 23
Spišská Nová Ves 11:14 11:16 26
Teplička n.Hornádom 11:20 11:21 31
Markušovce 11:24 11:25 35
Matejovce n.Hornádom 11:28 38
Chrasť n.Hornádom 11:31 41
Vítkovce 11:33 11:34 42
Olcnava 11:36 11:37 44
Spišské Vlachy 11:41 11:42 48
Krompachy 11:47 11:48 56
Richnava 11:51 59
Kluknava 11:54 61
Margecany 11:59 12:01 66
Margecany zast. 12:04 12:05 68
Ružín 12:09 12:10 73
Malá Lodina 12:13 12:15 75
Veľká Lodina 12:18 12:19 78
Kysak 12:24 12:25 85
Trebejov 12:27 12:28 87
Kostoľany n.Hornádom 12:32 12:33 92
Ťahanovce 12:37 97
Košice 12:41 101