Os 7825

Svit (14:01) > Košice (16:01)

Dopravca
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dátumové obmedzenia
Stanica Príchod Odchod Poznámka Km
Svit 14:26 0
Poprad-Tatry 14:33 14:46 7
Gánovce 14:51 12
Spišský Štiavnik 14:55 14:56 17
Vydrník 14:58 14:59 20
Letanovce 15:03 15:04 25
Spišské Tomášovce 15:06 15:07 26
Smižany 15:10 15:11 30
Spišská Nová Ves 15:14 15:16 33
Teplička n.Hornádom 15:20 15:21 38
Markušovce 15:24 15:25 42
Matejovce n.Hornádom 15:28 45
Chrasť n.Hornádom 15:31 48
Vítkovce 15:33 15:34 49
Olcnava 15:36 15:37 51
Spišské Vlachy 15:41 15:42 55
Krompachy 15:47 15:48 63
Richnava 15:51 66
Kluknava 15:54 68
Margecany 15:59 16:01 73
Margecany zast. 16:04 16:05 75
Ružín 16:09 16:10 80
Malá Lodina 16:13 16:15 82
Veľká Lodina 16:18 16:19 85
Kysak 16:24 16:25 92
Trebejov 16:27 16:28 94
Kostoľany n.Hornádom 16:32 16:33 99
Ťahanovce 16:37 104
Košice 16:41 108