Os 7829

Poprad-Tatry (16:01) > Košice (18:01)

Dopravca
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dátumové obmedzenia
Stanica Príchod Odchod Poznámka Km
Poprad-Tatry 16:46 0
Gánovce 16:51 5
Spišský Štiavnik 16:55 16:56 10
Vydrník 16:58 16:59 13
Letanovce 17:03 17:04 18
Spišské Tomášovce 17:06 17:07 19
Smižany 17:10 17:11 23
Spišská Nová Ves 17:14 17:16 26
Teplička n.Hornádom 17:20 17:21 31
Markušovce 17:24 17:25 35
Matejovce n.Hornádom 17:28 38
Chrasť n.Hornádom 17:31 41
Vítkovce 17:33 17:34 42
Olcnava 17:36 17:37 44
Spišské Vlachy 17:41 17:42 48
Krompachy 17:47 17:48 56
Richnava 17:51 59
Kluknava 17:54 61
Margecany 17:59 18:01 66
Margecany zast. 18:04 18:05 68
Ružín 18:09 18:10 73
Malá Lodina 18:13 18:15 75
Veľká Lodina 18:18 18:19 78
Kysak 18:24 18:25 85
Trebejov 18:27 18:28 87
Kostoľany n.Hornádom 18:32 18:33 92
Ťahanovce 18:37 97
Košice 18:41 101